ホーム > 組合の紹介 > 圏域の概況 > 市町村別の人口・世帯数・面積

組合いの紹介

市町村別の人口・世帯数・面積

市町村名 国勢調査人口(人) 世帯数(戸) 面積(km2
平成22年 平成17年 平成12年 平成22年 平成17年 平成22年
浦添市 110,317 106,049 102,734 40,869 38,314 19.09
那覇市 315,765 312,393 301,032 129,368 122,613 39.23
豊見城市 57,299 52,516 50,198 19,331 16,618 19.45
南風原町 35,248 33,537 32,099 11,253 10,184 10.72
与那原町 16,317 15,343 15,109 5,806 5,138 5.08
南城市 39,779 39,651 39,130 12,672 11,561 49.77
八重瀬町 26,692 25,121 24,626 8,147 7,424 26.90
糸満市 57,312 55,816 54,974 19,243 17,703 46.63
久米島町 8,534 9,177 9,359 3,603 3,483 63.50
粟国村 864 936 960 378 414 7.64
渡名喜村 452 531 523 246 287 3.74
座間味村 868 1,077 1,026 459 532 16.74
渡嘉敷村 760 790 730 429 380 19.20
南大東村 1,447 1,448 1,445 713 668 30.57
北大東村 665 588 671 378 283 13.10
合計 672,319 654,973 634,616 252,895 235,602 371.36

(注) 久米島町の数値は旧仲里村及び具志川村の数値を、南城市の数値は旧大里村、旧佐敷町、旧知念村及び旧玉城村の数値を、八重瀬町の数値は旧東風平町及び旧具志頭村の数値を合算したものとする。但し、廃置分合以前の年に限る。

↑ページのトップへ