構成市町村等負担金一覧
- ホーム
- 南部市町村会
- 南部離島町村長議長連絡協議会について
- 構成市町村等負担金一覧
(単位:円)
市町村名 | 令和4年度 | 令和3年度 | 比 較 |
---|---|---|---|
負担金額 | 負担金額 | ||
久米島町 | 0 | 50,000 | △50,000 |
渡嘉敷村 | 0 | 50,000 | △50,000 |
座間味村 | 0 | 50,000 | △50,000 |
粟 国 村 | 0 | 50,000 | △50,000 |
渡名喜村 | 0 | 50,000 | △50,000 |
南大東村 | 0 | 50,000 | △50,000 |
北大東村 | 0 | 50,000 | △50,000 |
合計 | 0 | 350,000 | △350,000 |
※令和2年度から令和3年度にかけて、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の中止等で予算が執行できなかったため、令和4年度負担金については計上なしとする。